N°10 - St Cheron - départ 8h00
Catégorie
Sorties club Dimanche
Date
2024-11-10 00:00
St CHERON P2 | ||||||
94km |
102 Km |
117 KM |
136 Km |
|||
Bois D'Arcy | Limours | Angervilliers | le Val St Germain | Marchais a gauche | Richarville | |
Col du Manet | direction Rochefort | direction Dourdan | au stop a gauche | Plateau | Plessis St Benoist | |
Buloyer | 1km après | après le petit rond point | au feu a droite | la Forêt le Roi | Authon la Plaine | |
Magny les Hameaux | a gauche St Chéron | 500m a gauche | Sermaise | Sermaise | Richarville | Chatignonville |
Châteaufort | 3km petite route | le Val St Germain | la Charpenterie | les Granges le Roi | Obville | |
dans la descente au feu a droite | a gauche Bois d'ardeau | au feu a droite | le Mesnil | direction la forêt le Roi | Boinville le Gaillard | |
Gif sur Yvette | Marchery a droite | a l'entre de Pont Rue | Blancheface | Marchais | Brethancourt | |
la Vacheresse | Angervilliers | a droite | Mondétour | St Mesme | ||
les Molliers | Bonnelles | Levimpont | Marchais a droite | Ponthevard | ||
Limours | Pecqueuse | Bandeville | Roinville | Roinville | Sonchamp | |
Pecqueuse | la Bâte | au feu à droite | au feu en face | Clairefontaine | ||
Boullay les Troux | Bourgneuf a gauche | St Cyr sur Doudan | Bullion *** | |||
St Remy | 500m a droite Moutier | es Loges | ||||
Million la Chapelle | 500m a droite | au stop en face | ||||
Romainville | Bullion *** | au stop en face | ||||
Col du Manet | Bonnelles | Levimpont | ||||
Bois D'Arcy |
Liste des Dates (vue évènement)
- 2024-11-10 00:00
Propulsé par iCagenda